So hat unsere Gemeinde bei der Nationalratswahl am 15.10.2017 gewählt.
Mit Gegenüberstellung zur Nationalratswahl 2013 – allerdings nur für die drei stärksten Partein und die Grünen.
Gültige | SPÖ | SPÖ | ÖVP | ÖVP | FPÖ | FPÖ + BZÖ |
Grüne | Grüne | Neos | Pilz | Gilt | KPÖ + Weisse |
|
Sprengel | 2017 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2013 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Burgschleinitz/SD | 285 | 58 | 79 | 141 | 98 |
71 | 48+6 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1+1 |
Kühnring | 181 | 21 | 29 | 99 | 93 | 37 | 25+1 | 2 | 19 | 10 | 3 | 8 | 0+1 |
Reinprechtspölla | 106 | 8 | 12 | 65 | 70 | 23 | 13+2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0+0 |
Zogelsdorf | 89 | 22 | 29 | 53 | 46 |
8 | 8+0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0+0 |
Matzelsdorf | 34 | 0 | 4 | 24 | 22 | 8 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0+0 |
Amelsdorf | 35 | 7 | 8 | 18 | 16 | 5 | 4+0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1+0 |
Sachsendorf | 35 | 1 | 2 | 23 | 20 | 5 | 5+2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1+0 |
Buttendorf | 53 | 5 | 11 | 19 | 19 | 25 | 15+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0+0 |
Harmannsdorf | 44 | 3 | 8 | 22 | 19 | 17 | 14+0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0+0 |
Summe | 862 | 125 | 182 | 464 | 403 | 199 | 132+11 | 17 | 58 | 24 | 13 | 15 | 3+2 |
Prozent | 100% | 14,5% | 21,6% | 53,8% | 47,7% | 23,1% | 16,9% | 1,9% | 6,9% | 2,8% | 1,5% | 1,7% | 0,6% |
Für die FLÖ wurde keine Stimme abgegeben.
Wahlbeteiligung 87,6%