So hat unsere Gemeinde bei der NÖ Landtagswahl am 28.01.2018 gewählt.
Mit Gegenüberstellung zur Landtagswahl 2013.
Gültige | ÖVP | ÖVP | SPÖ | SPÖ | FPÖ | FPÖ | Grüne | Grüne | Neos | Neos | Sonst | Sonst | |
Sprengel | 2018 | 2018 | 2013 | 2018 | 2013 | 2018 | 2013 | 2018 | 2013 | 2018 | 2013 | 2018 | 2013 |
Burgschleinitz/SD | 273 | 188 | 188 | 50 | 67 |
20 | 20 | 8 | 16 | 7 | 0 | ||
Kühnring | 201 | 142 | 157 | 23 | 25 | 18 | 8 | 7 | 17 | 11 | 0 | ||
Reinprechtspölla | 124 | 96 | 112 | 11 | 8 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
Zogelsdorf | 104 | 63 | 75 | 22 | 22 |
8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||
Matzelsdorf | 40 | 33 | 27 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amelsdorf | 36 | 25 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Sachsendorf | 35 | 28 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
Buttendorf | 62 | 35 | 34 | 7 | 6 | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Harmannsdorf | 49 | 35 | 33 | 4 | 4 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Summe | 924 | 645 | 689 | 125 | 145 | 89 | 58 | 34 | 51 | 31 | 0 | 0 | 76 |
Prozent | 100% | 69,8% | 67,6% | 13,5% | 14,2% | 9,6% | 5,7% | 3,7% | 5,0% | 3,4% | 0,0% | 0,0% | 7,5% |
Sonstige 2013: 69 Stimmen Liste Frank und 7 KPÖ
Wahlbeteiligung 73,4%